Agenda
événement de l'agenda
événement issu du calendrier sportif
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDBALL CLUB OBJAT CORREZE | 45 | 17 | 13 | 2 | 2 | 563 | 478 | 85 |
2 | UNION GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE / FLOIRAC CENON HB | 45 | 17 | 14 | 0 | 3 | 520 | 445 | 75 |
3 | HBC LIBOURNE | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 535 | 482 | 53 |
4 | IRISARTARRAK HB | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 500 | 478 | 22 |
5 | ENTENTE TUC BALMA HANDBALL | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 506 | 482 | 24 |
6 | HANDBALL CLUB DES VOLCANS | 35 | 17 | 8 | 2 | 7 | 465 | 463 | 2 |
7 | TOURNEFEUILLE HANDBALL | 33 | 17 | 8 | 0 | 9 | 501 | 511 | -10 |
8 | ORTHEZ HANDBALL | 33 | 17 | 8 | 0 | 9 | 491 | 518 | -27 |
9 | EYSINES HANDBALL CLUB | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 444 | 464 | -20 |
10 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 494 | 472 | 22 |
11 | HANDBALL CLUB ESPALION | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 430 | 520 | -90 |
12 | PANA LOISIRS | 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 441 | 577 | -136 |
© 2016-2018 GBBHBC, Mentions légales